Realtidsovervågning af jordskælv i nærheden af Japan

Her leverer vi en overvågning af jordskælv i og omkring Japan i realtid. Området, der overvåges, er markeret med en blå cirkel i nedenstående kort, kun jordskælv inden for denne blå cirkel vises på denne side. Alle jordskælv, der har fundet sted inden for den sidste måned, vises.

Japan ligger i et område med en masse tektonisk aktivitet, da flere subduktionszoner er placeret langs stort set hele Japans østkyst fra nord til syd. Der er så mange som 108 aktive vulkaner i Japan, og landet er ofte ramt af relativt store jordskælv. Det seneste store jordskælv var Tohoku jordskælvet den 11. marts 2011 og havde en størrelse på 9,1 på momentumstørrelsesskalaen, næsten 16.000 mennesker mistede deres liv på grund af jordskælvet og den efterfølgende tsunami.

Kort med jordskælv nær Japan

Farvekodningen af ​​de forskellige viste jordskælv svarer til jordskælvets personsøgerniveau, og cirklens størrelse er eksponentielt bundet til jordskælvets størrelse.
De orange linjer på kortet angiver grænserne for de forskellige kontinentale plader, som opbygger jordens ydre lag, som støder op til disse pladegrænser, da de fleste jordskælv forekommer.

Kilde for plademrænser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabel over jordskælvene vist på kortet ovenfor

Oplysningerne i tabellen nedenfor opdateres automatisk en gang i minuttet. Klik på et jordskælv for at læse mere om det og se flere data.

När (UTC)StedDybdeMulig tsunamiMagnitude
31 marts 2023 kl. 19:33:13 (12 timer 26 minutter sedan)Ōfunato, Japan49,409 kmNejM 4.3
31 marts 2023 kl. 15:29:40 (16 timer 30 minutter sedan)Misawa, Japan49,484 kmNejM 4.9
31 marts 2023 kl. 05:52:20 (1 dag 2 timer 7 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region73,692 kmNejM 5.4
31 marts 2023 kl. 00:10:13 (1 dag 7 timer 49 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland35 kmNejM 4.5
30 marts 2023 kl. 20:15:52 (1 dag 11 timer 44 minutter sedan)Hengchun, Taiwan10,706 kmNejM 4.5
30 marts 2023 kl. 15:29:21 (1 dag 16 timer 30 minutter sedan)Shingū, Japan408,496 kmNejM 4.3
29 marts 2023 kl. 21:44:11 (2 dage 10 timer 15 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region59,487 kmNejM 4.8
29 marts 2023 kl. 09:53:47 (2 dage 22 timer 6 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region502,567 kmNejM 4.7
29 marts 2023 kl. 08:53:58 (2 dage 23 timer 5 minutter sedan)Kurio, Japan6,485 kmNejM 5.1
28 marts 2023 kl. 23:48:46 (3 dage 8 timer 11 minutter sedan)Ashikaga, Japan133,912 kmNejM 4.1
28 marts 2023 kl. 09:18:28 (3 dage 22 timer 41 minutter sedan)Misawa, Japan34 kmNejM 6
26 marts 2023 kl. 15:04:21 (5 dage 16 timer 55 minutter sedan)Ishinomaki, Japan68,38 kmNejM 4.9
26 marts 2023 kl. 14:33:04 (5 dage 17 timer 26 minutter sedan)Ishinomaki, Japan66,429 kmNejM 4.5
26 marts 2023 kl. 04:43:50 (6 dage 3 timer 16 minutter sedan)Hengchun, Taiwan10 kmNejM 4.4
25 marts 2023 kl. 03:38:18 (7 dage 4 timer 21 minutter sedan)Izu Islands, Japan region125,471 kmNejM 4.1
24 marts 2023 kl. 07:25:35 (8 dage 34 minutter sedan)near the east coast for Honshu, Japan84,661 kmNejM 4.7
24 marts 2023 kl. 04:38:10 (8 dage 3 timer 21 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 5
24 marts 2023 kl. 04:37:10 (8 dage 3 timer 22 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.7
24 marts 2023 kl. 04:32:55 (8 dage 3 timer 27 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.6
24 marts 2023 kl. 04:25:26 (8 dage 3 timer 34 minutter sedan)Izu Islands, Japan region4,574 kmNejM 5.4
23 marts 2023 kl. 18:36:43 (8 dage 13 timer 23 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.6
22 marts 2023 kl. 21:51:04 (9 dage 10 timer 8 minutter sedan)Hualien City, Taiwan5,805 kmNejM 4.2
22 marts 2023 kl. 12:37:49 (9 dage 19 timer 22 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 4.3
22 marts 2023 kl. 08:23:47 (9 dage 23 timer 36 minutter sedan)near the east coast for Honshu, Japan35,548 kmNejM 4.3
22 marts 2023 kl. 07:37:01 (10 dage 22 minutter sedan)Miyako, Japan35,412 kmNejM 5.6
22 marts 2023 kl. 03:19:15 (10 dage 4 timer 40 minutter sedan)near the south coast for Honshu, Japan341,52 kmNejM 4.2
22 marts 2023 kl. 01:46:41 (10 dage 6 timer 13 minutter sedan)Ryukyu Islands, Japan35 kmNejM 4.6
21 marts 2023 kl. 04:58:05 (11 dage 3 timer 1 minut sedan)Kurilerna67,493 kmNejM 4.6
21 marts 2023 kl. 01:45:21 (11 dage 6 timer 14 minutter sedan)Hualien City, Taiwan9,233 kmNejM 5.2
20 marts 2023 kl. 21:28:39 (11 dage 10 timer 31 minutter sedan)Shizunai-furukawachō, Japan85,521 kmNejM 4.4
20 marts 2023 kl. 12:06:19 (11 dage 19 timer 53 minutter sedan)off the east coast for Honshu, Japan10 kmNejM 4.6
20 marts 2023 kl. 07:08:26 (12 dage 51 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.9
20 marts 2023 kl. 01:59:23 (12 dage 6 timer sedan)Hasaki, Japan32,029 kmNejM 4.6
19 marts 2023 kl. 18:00:07 (12 dage 13 timer 59 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland191,232 kmNejM 4.4
18 marts 2023 kl. 17:05:14 (13 dage 14 timer 54 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.8
18 marts 2023 kl. 15:51:42 (13 dage 16 timer 8 minutter sedan)Izu Islands, Japan region33,695 kmNejM 4.4
18 marts 2023 kl. 14:36:26 (13 dage 17 timer 23 minutter sedan)Kurilerna61,173 kmNejM 4.4
17 marts 2023 kl. 23:04:52 (14 dage 8 timer 55 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region392,263 kmNejM 4.4
14 marts 2023 kl. 21:39:05 (17 dage 10 timer 20 minutter sedan)near the east coast for Honshu, Japan64,443 kmNejM 4.1
14 marts 2023 kl. 21:05:09 (17 dage 10 timer 54 minutter sedan)Sugito, Japan72,35 kmNejM 4.3
14 marts 2023 kl. 10:01:15 (17 dage 21 timer 58 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 5
13 marts 2023 kl. 21:53:46 (18 dage 10 timer 6 minutter sedan)Basco, Filippinerne57,614 kmNejM 4.7
13 marts 2023 kl. 20:35:35 (18 dage 11 timer 24 minutter sedan)Miyako, Japan68,142 kmNejM 4.3
13 marts 2023 kl. 14:40:05 (18 dage 17 timer 19 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland35 kmNejM 4.5
13 marts 2023 kl. 14:29:58 (18 dage 17 timer 29 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland35 kmNejM 4.6
12 marts 2023 kl. 21:17:52 (19 dage 10 timer 42 minutter sedan)Koshima, Japan35 kmNejM 4.7
12 marts 2023 kl. 20:25:33 (19 dage 11 timer 34 minutter sedan)near the east coast for Honshu, Japan88,742 kmNejM 4.3
12 marts 2023 kl. 04:41:11 (20 dage 3 timer 18 minutter sedan)Ryukyu Islands, Japan34,279 kmNejM 4.3
12 marts 2023 kl. 01:06:05 (20 dage 6 timer 53 minutter sedan)Shibetsu, Japan139,587 kmNejM 4.1
11 marts 2023 kl. 23:39:16 (20 dage 8 timer 20 minutter sedan)Naha, Japan98,535 kmNejM 4.9
11 marts 2023 kl. 09:18:37 (20 dage 22 timer 41 minutter sedan)Yanagawamachi-saiwaichō, Japan115,318 kmNejM 4
11 marts 2023 kl. 00:16:55 (21 dage 7 timer 43 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 5.2
10 marts 2023 kl. 20:12:39 (21 dage 11 timer 47 minutter sedan)Shizunai-furukawachō, Japan58,034 kmNejM 4.9
10 marts 2023 kl. 15:41:48 (21 dage 16 timer 18 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland69,614 kmNejM 4.5
10 marts 2023 kl. 14:01:20 (21 dage 17 timer 58 minutter sedan)Pagan region, Nordern Mariana Islands486,3 kmNejM 4
10 marts 2023 kl. 12:57:35 (21 dage 19 timer 2 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region464,411 kmNejM 4.6
9 marts 2023 kl. 14:14:08 (22 dage 17 timer 45 minutter sedan)Katsuura, Japan36,192 kmNejM 4.6
9 marts 2023 kl. 05:40:12 (23 dage 2 timer 19 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 4.5
9 marts 2023 kl. 05:08:27 (23 dage 2 timer 51 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 4.1
9 marts 2023 kl. 04:53:17 (23 dage 3 timer 6 minutter sedan)Rishiri Town, Japan271,856 kmNejM 3.9
9 marts 2023 kl. 02:06:51 (23 dage 5 timer 53 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 5.3
8 marts 2023 kl. 18:32:20 (23 dage 13 timer 27 minutter sedan)Yonakuni, Japan28,085 kmNejM 4.5
8 marts 2023 kl. 16:10:50 (23 dage 15 timer 49 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 4.9
8 marts 2023 kl. 08:32:17 (23 dage 23 timer 27 minutter sedan)Izu Islands, Japan region430,878 kmNejM 4.3
8 marts 2023 kl. 06:03:36 (24 dage 1 time 56 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland36,178 kmNejM 5.6
6 marts 2023 kl. 22:24:49 (25 dage 9 timer 35 minutter sedan)Kushiro, Japan47,631 kmNejM 5.1
6 marts 2023 kl. 00:46:35 (26 dage 7 timer 13 minutter sedan)Toba, Japan336,382 kmNejM 4
5 marts 2023 kl. 23:21:15 (26 dage 8 timer 38 minutter sedan)Shikotan, Rusland35 kmNejM 4.5
5 marts 2023 kl. 01:32:00 (27 dage 6 timer 27 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 4.4
4 marts 2023 kl. 13:13:57 (27 dage 18 timer 45 minutter sedan)Itoman, Japan10 kmNejM 4.9
4 marts 2023 kl. 01:09:11 (28 dage 6 timer 50 minutter sedan)Volcano Islands, Japan region36,066 kmNejM 4.6
3 marts 2023 kl. 23:09:20 (28 dage 8 timer 50 minutter sedan)Volcano Islands, Japan region73,728 kmNejM 4.4
3 marts 2023 kl. 20:39:55 (28 dage 11 timer 20 minutter sedan)Kurilerna176,135 kmNejM 4.2
3 marts 2023 kl. 17:57:30 (28 dage 14 timer 2 minutter sedan)Hualien City, Taiwan22,607 kmNejM 4.4
3 marts 2023 kl. 14:48:44 (28 dage 17 timer 11 minutter sedan)Yilan, Taiwan112,002 kmNejM 4.4
3 marts 2023 kl. 12:26:52 (28 dage 19 timer 33 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region10 kmNejM 4.5
2 marts 2023 kl. 16:48:59 (29 dage 15 timer 10 minutter sedan)Yilan, Taiwan7,499 kmNejM 4.4
2 marts 2023 kl. 16:41:30 (29 dage 15 timer 18 minutter sedan)Mariana Islands region297,416 kmNejM 4.9

Klokken, tidszone og tidsforskel i Japan

Den tidszone, hvor Japan ligger, hedder JST og er UTC +9 timer. Her er der altid den aktuelle tid i Japan som også viser den aktuelle tidsforskel og hvilken dato det er.

Alle data præsenteret på denne side hentes direkte fra USGS (US Geological Survey)