Realtidsovervågning af jordskælv i nærheden af Japan

Her leverer vi en overvågning af jordskælv i og omkring Japan i realtid. Området, der overvåges, er markeret med en blå cirkel i nedenstående kort, kun jordskælv inden for denne blå cirkel vises på denne side. Alle jordskælv, der har fundet sted inden for den sidste måned, vises.

Japan ligger i et område med en masse tektonisk aktivitet, da flere subduktionszoner er placeret langs stort set hele Japans østkyst fra nord til syd. Der er så mange som 108 aktive vulkaner i Japan, og landet er ofte ramt af relativt store jordskælv. Det seneste store jordskælv var Tohoku jordskælvet den 11. marts 2011 og havde en størrelse på 9,1 på momentumstørrelsesskalaen, næsten 16.000 mennesker mistede deres liv på grund af jordskælvet og den efterfølgende tsunami.

Kort med jordskælv nær Japan

Farvekodningen af ​​de forskellige viste jordskælv svarer til jordskælvets personsøgerniveau, og cirklens størrelse er eksponentielt bundet til jordskælvets størrelse.
De orange linjer på kortet angiver grænserne for de forskellige kontinentale plader, som opbygger jordens ydre lag, som støder op til disse pladegrænser, da de fleste jordskælv forekommer.

Kilde for plademrænser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabel over jordskælvene vist på kortet ovenfor

Oplysningerne i tabellen nedenfor opdateres automatisk en gang i minuttet. Klik på et jordskælv for at læse mere om det og se flere data.

När (UTC)StedDybdeMulig tsunamiMagnitude
2 november 2026 kl. 16:58:26 (17 timer 8 minutter sedan)Izu Islands, Japan region399,286 kmNejM 4
2 november 2026 kl. 16:33:21 (17 timer 33 minutter sedan)Makubetsu, Japan329,961 kmNejM 4
2 november 2026 kl. 15:21:22 (18 timer 45 minutter sedan)Makurazaki, Japan147,202 kmNejM 4.4
2 november 2026 kl. 08:42:47 (1 dag 1 time 23 minutter sedan)Basco, Filippinerne35 kmNejM 4.7
2 november 2026 kl. 04:45:48 (1 dag 5 timer 20 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland10 kmNejM 4.6
2 november 2026 kl. 02:23:09 (1 dag 7 timer 43 minutter sedan)Yilan, Taiwan55,087 kmNejM 4.5
2 november 2026 kl. 01:54:55 (1 dag 8 timer 11 minutter sedan)Muroto-misakicho, Japan510,072 kmNejM 4.5
1 november 2026 kl. 18:42:57 (1 dag 15 timer 23 minutter sedan)Basco, Filippinerne38,488 kmNejM 4.6
1 november 2026 kl. 17:01:18 (1 dag 17 timer 5 minutter sedan)Yonakuni, Japan18,483 kmNejM 4.7
1 november 2026 kl. 10:44:24 (1 dag 23 timer 22 minutter sedan)Semboku, Japan120,367 kmNejM 4.3
1 november 2026 kl. 10:19:01 (1 dag 23 timer 47 minutter sedan)Miyako, Japan39,028 kmNejM 4.2
1 november 2026 kl. 08:20:08 (2 dage 1 time 46 minutter sedan)Jiufen, Taiwan118,799 kmNejM 4.8
31 oktober 2026 kl. 22:15:03 (2 dage 11 timer 51 minutter sedan)Shima, Japan352,449 kmNejM 6
31 oktober 2026 kl. 05:29:20 (3 dage 4 timer 37 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland97,05 kmNejM 4.4
31 oktober 2026 kl. 03:14:14 (3 dage 6 timer 52 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.6
31 oktober 2026 kl. 01:21:36 (3 dage 8 timer 45 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland84,736 kmNejM 4.3
31 oktober 2026 kl. 00:32:47 (3 dage 9 timer 33 minutter sedan)Katsuura, Japan10 kmNejM 4.5
30 oktober 2026 kl. 21:15:20 (3 dage 12 timer 51 minutter sedan)Koseda, Japan35 kmNejM 4.4
30 oktober 2026 kl. 20:26:47 (3 dage 13 timer 39 minutter sedan)Nishinoomote, Japan48,533 kmNejM 4.4
30 oktober 2026 kl. 13:18:19 (3 dage 20 timer 48 minutter sedan)Kuji, Japan42,816 kmNejM 4.5
30 oktober 2026 kl. 08:45:50 (4 dage 1 time 20 minutter sedan)Shikotan, Rusland43,625 kmNejM 4.6
30 oktober 2026 kl. 04:58:32 (4 dage 5 timer 8 minutter sedan)Noda, Japan56,598 kmNejM 4.6
29 oktober 2026 kl. 21:12:36 (4 dage 12 timer 54 minutter sedan)Shikotan, Rusland35 kmNejM 4.6
29 oktober 2026 kl. 17:37:02 (4 dage 16 timer 29 minutter sedan)Miyako, Japan35 kmNejM 4.5
28 oktober 2026 kl. 23:13:51 (5 dage 10 timer 52 minutter sedan)Kushiro, Japan130,142 kmNejM 4.6
28 oktober 2026 kl. 20:22:30 (5 dage 13 timer 44 minutter sedan)Hasaki, Japan26,025 kmNejM 4.3
28 oktober 2026 kl. 18:32:24 (5 dage 15 timer 34 minutter sedan)Asahi, Japan41,486 kmNejM 4.7
28 oktober 2026 kl. 15:07:52 (5 dage 18 timer 58 minutter sedan)Asahi, Japan41,356 kmNejM 5.5
28 oktober 2026 kl. 06:12:48 (6 dage 3 timer 53 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 5
27 oktober 2026 kl. 01:17:54 (7 dage 8 timer 48 minutter sedan)Tateyama, Japan66,715 kmNejM 4.6
27 oktober 2026 kl. 00:25:08 (7 dage 9 timer 41 minutter sedan)Tomioka, Japan48,93 kmNejM 4.8
26 oktober 2026 kl. 08:10:34 (8 dage 1 time 56 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland139,439 kmNejM 4.5
26 oktober 2026 kl. 04:12:25 (8 dage 5 timer 54 minutter sedan)Hachinohe, Japan59,573 kmNejM 4.2
25 oktober 2026 kl. 22:16:28 (8 dage 11 timer 50 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region482,177 kmNejM 4.8
25 oktober 2026 kl. 22:14:16 (8 dage 11 timer 52 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region485,13 kmNejM 5.3
25 oktober 2026 kl. 09:11:17 (9 dage 55 minutter sedan)Volcano Islands, Japan region133,076 kmNejM 4.6
25 oktober 2026 kl. 06:04:23 (9 dage 4 timer 2 minutter sedan)Onagawa Chō, Japan52,782 kmNejM 4.5
25 oktober 2026 kl. 02:47:50 (9 dage 7 timer 18 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region499,81 kmNejM 4.2
25 oktober 2026 kl. 02:36:33 (9 dage 7 timer 30 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region498,883 kmNejM 4.8
25 oktober 2026 kl. 02:09:24 (9 dage 7 timer 57 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region492,376 kmJaM 6.5
24 oktober 2026 kl. 23:59:37 (9 dage 10 timer 7 minutter sedan)Miyazaki, Japan10 kmNejM 5.3
24 oktober 2026 kl. 20:35:05 (9 dage 13 timer 31 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland70,184 kmNejM 5.3
24 oktober 2026 kl. 11:48:09 (9 dage 22 timer 18 minutter sedan)Basco, Filippinerne10 kmNejM 4.7
24 oktober 2026 kl. 02:09:00 (10 dage 7 timer 57 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region473 kmNejM 7
24 oktober 2026 kl. 02:09:00 (10 dage 7 timer 57 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region473 kmNejM 7
23 oktober 2026 kl. 20:58:01 (10 dage 13 timer 8 minutter sedan)Hualien City, Taiwan10 kmNejM 4.9
23 oktober 2026 kl. 20:48:16 (10 dage 13 timer 18 minutter sedan)Hualien City, Taiwan13,817 kmNejM 4.9
23 oktober 2026 kl. 16:07:52 (10 dage 17 timer 58 minutter sedan)Noda, Japan38,138 kmNejM 5.1
22 oktober 2026 kl. 21:09:59 (11 dage 12 timer 56 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland50,389 kmNejM 4.8
22 oktober 2026 kl. 17:21:27 (11 dage 16 timer 45 minutter sedan)Shikotan, Rusland76,309 kmNejM 4.8
21 oktober 2026 kl. 17:19:33 (12 dage 16 timer 47 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland10 kmNejM 4.6
21 oktober 2026 kl. 15:13:07 (12 dage 18 timer 53 minutter sedan)Makurazaki, Japan168,596 kmNejM 4.3
21 oktober 2026 kl. 14:40:51 (12 dage 19 timer 25 minutter sedan)Shizunai-furukawachō, Japan94,112 kmNejM 4.7
21 oktober 2026 kl. 01:04:29 (13 dage 9 timer 2 minutter sedan)Honchō, Japan90,274 kmNejM 4.5
20 oktober 2026 kl. 19:54:00 (13 dage 14 timer 12 minutter sedan)Kurilerna28,746 kmNejM 4.7
20 oktober 2026 kl. 07:09:09 (14 dage 2 timer 57 minutter sedan)Pagan region, Nordern Mariana Islands250,025 kmNejM 4.9
20 oktober 2026 kl. 02:54:16 (14 dage 7 timer 12 minutter sedan)Pagan region, Nordern Mariana Islands129,361 kmNejM 5
19 oktober 2026 kl. 21:43:37 (14 dage 12 timer 23 minutter sedan)Kurilerna102,09 kmNejM 4.5
19 oktober 2026 kl. 20:50:22 (14 dage 13 timer 16 minutter sedan)Kushiro, Japan41,834 kmNejM 4.4
17 oktober 2026 kl. 03:13:19 (17 dage 6 timer 53 minutter sedan)Yilan, Taiwan70,005 kmNejM 4.3
16 oktober 2026 kl. 15:08:48 (17 dage 18 timer 57 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 4.7
16 oktober 2026 kl. 03:57:21 (18 dage 6 timer 9 minutter sedan)Mariana Islands region343,106 kmNejM 4.3
16 oktober 2026 kl. 03:35:32 (18 dage 6 timer 31 minutter sedan)Ozernovskiy, Rusland135 kmNejM 6.9
15 oktober 2026 kl. 14:59:53 (18 dage 19 timer 6 minutter sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 4.9
15 oktober 2026 kl. 02:05:28 (19 dage 8 timer 1 minut sedan)Takahagi, Japan36,062 kmNejM 4.4
14 oktober 2026 kl. 13:19:08 (19 dage 20 timer 47 minutter sedan)Ōfunato, Japan56,594 kmNejM 4.4
13 oktober 2026 kl. 12:05:42 (20 dage 22 timer 1 minut sedan)Vilyuchinsk, Rusland10 kmNejM 4.9
13 oktober 2026 kl. 00:35:58 (21 dage 9 timer 30 minutter sedan)Esashi, Japan277,064 kmNejM 4.1
12 oktober 2026 kl. 17:25:53 (21 dage 16 timer 40 minutter sedan)Miyako, Japan35 kmNejM 4.4
12 oktober 2026 kl. 15:44:34 (21 dage 18 timer 22 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland35 kmNejM 4.9
12 oktober 2026 kl. 03:44:58 (22 dage 6 timer 21 minutter sedan)Kushiro, Japan65,892 kmNejM 4.5
12 oktober 2026 kl. 00:53:12 (22 dage 9 timer 13 minutter sedan)Volcano Islands, Japan region199,761 kmNejM 4.6
11 oktober 2026 kl. 17:05:54 (22 dage 17 timer sedan)Volcano Islands, Japan region10 kmNejM 4.4
11 oktober 2026 kl. 17:00:29 (22 dage 17 timer 6 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland83,386 kmNejM 5.2
11 oktober 2026 kl. 16:24:25 (22 dage 17 timer 42 minutter sedan)Tōgane, Japan55,788 kmNejM 4.7
11 oktober 2026 kl. 12:13:19 (22 dage 21 timer 53 minutter sedan)Miyakojima, Japan10 kmNejM 4.8
11 oktober 2026 kl. 05:13:39 (23 dage 4 timer 53 minutter sedan)Mariana Islands region325,119 kmNejM 4.2
9 oktober 2026 kl. 21:19:16 (24 dage 12 timer 47 minutter sedan)Ozernovskiy, Rusland78,277 kmNejM 4.6
9 oktober 2026 kl. 17:09:05 (24 dage 16 timer 57 minutter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusland10 kmNejM 4.8
9 oktober 2026 kl. 16:59:35 (24 dage 17 timer 7 minutter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusland33,508 kmNejM 4.7
9 oktober 2026 kl. 16:46:16 (24 dage 17 timer 20 minutter sedan)Nemuro, Japan67,81 kmNejM 4.4
9 oktober 2026 kl. 09:49:27 (25 dage 17 minutter sedan)Nakatonbetsu, Japan277,907 kmNejM 4
9 oktober 2026 kl. 02:36:58 (25 dage 7 timer 29 minutter sedan)Fukaura, Japan269,153 kmNejM 4.2
8 oktober 2026 kl. 19:23:02 (25 dage 14 timer 43 minutter sedan)Noda, Japan35 kmNejM 4.2
8 oktober 2026 kl. 18:32:04 (25 dage 15 timer 34 minutter sedan)Izu Islands, Japan region95,608 kmNejM 4.6
8 oktober 2026 kl. 04:42:00 (26 dage 5 timer 24 minutter sedan)Iwaki, Japan45,516 kmNejM 4.6
7 oktober 2026 kl. 22:14:08 (26 dage 11 timer 52 minutter sedan)Ōarai, Japan79,542 kmNejM 4.3
7 oktober 2026 kl. 19:36:46 (26 dage 14 timer 29 minutter sedan)Midori, Japan95,624 kmNejM 4.6
7 oktober 2026 kl. 19:13:51 (26 dage 14 timer 52 minutter sedan)Shibayama, Japan73,037 kmNejM 4.9
7 oktober 2026 kl. 17:59:04 (26 dage 16 timer 7 minutter sedan)Volcano Islands, Japan region248,7 kmNejM 4.3
7 oktober 2026 kl. 01:39:06 (27 dage 8 timer 27 minutter sedan)Kurilerna108,743 kmNejM 4.6
7 oktober 2026 kl. 01:31:56 (27 dage 8 timer 34 minutter sedan)Noda, Japan29,595 kmNejM 4.2
7 oktober 2026 kl. 00:30:08 (27 dage 9 timer 36 minutter sedan)Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusland61,934 kmNejM 4.8
7 oktober 2026 kl. 00:22:42 (27 dage 9 timer 44 minutter sedan)Iwaki, Japan52,668 kmNejM 4.5
6 oktober 2026 kl. 17:47:04 (27 dage 16 timer 19 minutter sedan)Shikotan, Rusland35 kmNejM 4.8
6 oktober 2026 kl. 17:32:11 (27 dage 16 timer 34 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland35 kmNejM 4.2
6 oktober 2026 kl. 16:48:22 (27 dage 17 timer 18 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland29 kmNejM 5.8
6 oktober 2026 kl. 04:28:37 (28 dage 5 timer 38 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.6
6 oktober 2026 kl. 01:48:24 (28 dage 8 timer 18 minutter sedan)Urakawa, Japan70,998 kmNejM 4.3
5 oktober 2026 kl. 13:30:46 (28 dage 20 timer 35 minutter sedan)Yonakuni, Japan156,219 kmNejM 4.7
5 oktober 2026 kl. 10:52:10 (28 dage 23 timer 14 minutter sedan)Saipan, Nordern Mariana Islands10 kmNejM 5
5 oktober 2026 kl. 07:13:38 (29 dage 2 timer 53 minutter sedan)Volcano Islands, Japan region35 kmNejM 4.9
5 oktober 2026 kl. 04:16:24 (29 dage 5 timer 50 minutter sedan)Kurilerna35 kmNejM 4.5
4 oktober 2026 kl. 20:16:27 (29 dage 13 timer 50 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland35 kmNejM 4.4
4 oktober 2026 kl. 11:12:48 (29 dage 22 timer 53 minutter sedan)Volcano Islands, Japan region10 kmNejM 5.1

Klokken, tidszone og tidsforskel i Japan

Den tidszone, hvor Japan ligger, hedder JST og er UTC +9 timer. Her er der altid den aktuelle tid i Japan som også viser den aktuelle tidsforskel og hvilken dato det er.

Alle data præsenteret på denne side hentes direkte fra USGS (US Geological Survey)