Realtidsovervågning af jordskælv i nærheden af Japan

Her leverer vi en overvågning af jordskælv i og omkring Japan i realtid. Området, der overvåges, er markeret med en blå cirkel i nedenstående kort, kun jordskælv inden for denne blå cirkel vises på denne side. Alle jordskælv, der har fundet sted inden for den sidste måned, vises.

Japan ligger i et område med en masse tektonisk aktivitet, da flere subduktionszoner er placeret langs stort set hele Japans østkyst fra nord til syd. Der er så mange som 108 aktive vulkaner i Japan, og landet er ofte ramt af relativt store jordskælv. Det seneste store jordskælv var Tohoku jordskælvet den 11. marts 2011 og havde en størrelse på 9,1 på momentumstørrelsesskalaen, næsten 16.000 mennesker mistede deres liv på grund af jordskælvet og den efterfølgende tsunami.

Kort med jordskælv nær Japan

Farvekodningen af ​​de forskellige viste jordskælv svarer til jordskælvets personsøgerniveau, og cirklens størrelse er eksponentielt bundet til jordskælvets størrelse.
De orange linjer på kortet angiver grænserne for de forskellige kontinentale plader, som opbygger jordens ydre lag, som støder op til disse pladegrænser, da de fleste jordskælv forekommer.

Kilde for plademrænser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabel over jordskælvene vist på kortet ovenfor

Oplysningerne i tabellen nedenfor opdateres automatisk en gang i minuttet. Klik på et jordskælv for at læse mere om det og se flere data.

När (UTC)StedDybdeMulig tsunamiMagnitude
25 september 2023 kl. 23:39:22 (22 timer 59 minutter sedan)Ishinomaki, Japan81,058 kmNejM 4.5
25 september 2023 kl. 23:04:32 (23 timer 34 minutter sedan)Yonakuni, Japan99,749 kmNejM 4.3
25 september 2023 kl. 04:35:50 (1 dag 18 timer 2 minutter sedan)Mutsu, Japan60,228 kmNejM 4.4
25 september 2023 kl. 03:38:00 (1 dag 19 timer sedan)Shima, Japan368,146 kmNejM 4.4
24 september 2023 kl. 14:30:37 (2 dage 8 timer 8 minutter sedan)Hasaki, Japan33,073 kmNejM 4.6
24 september 2023 kl. 02:28:51 (2 dage 20 timer 9 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.5
24 september 2023 kl. 02:07:26 (2 dage 20 timer 31 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.5
23 september 2023 kl. 15:01:15 (3 dage 7 timer 37 minutter sedan)Hasaki, Japan51,541 kmNejM 4.4
23 september 2023 kl. 01:49:15 (3 dage 20 timer 49 minutter sedan)Kurilerna108,206 kmNejM 4.5
22 september 2023 kl. 23:31:25 (3 dage 23 timer 7 minutter sedan)Mombetsu, Japan246,766 kmNejM 4
22 september 2023 kl. 19:13:41 (4 dage 3 timer 24 minutter sedan)Suttsu, Japan219,462 kmNejM 4.1
22 september 2023 kl. 16:33:15 (4 dage 6 timer 5 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 5
22 september 2023 kl. 00:46:51 (4 dage 21 timer 51 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.7
21 september 2023 kl. 21:22:13 (5 dage 1 time 16 minutter sedan)Izu Islands, Japan region12,734 kmNejM 5.7
20 september 2023 kl. 22:17:33 (6 dage 21 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland339,781 kmNejM 4.6
20 september 2023 kl. 14:00:15 (6 dage 8 timer 38 minutter sedan)Noda, Japan49,711 kmNejM 4.4
20 september 2023 kl. 00:49:13 (6 dage 21 timer 49 minutter sedan)Hiroo, Japan10 kmNejM 4.7
19 september 2023 kl. 22:17:47 (7 dage 20 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 5.2
19 september 2023 kl. 22:01:05 (7 dage 37 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.4
19 september 2023 kl. 18:22:13 (7 dage 4 timer 16 minutter sedan)Shikotan, Rusland10 kmNejM 4.5
19 september 2023 kl. 07:32:12 (7 dage 15 timer 6 minutter sedan)Hiroo, Japan43,526 kmNejM 4.6
19 september 2023 kl. 06:22:37 (7 dage 16 timer 16 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 5.8
18 september 2023 kl. 20:32:10 (8 dage 2 timer 6 minutter sedan)Ōyama, Japan296,826 kmNejM 4.1
18 september 2023 kl. 19:33:04 (8 dage 3 timer 5 minutter sedan)Onagawa Chō, Japan51 kmNejM 5.5
18 september 2023 kl. 17:24:50 (8 dage 5 timer 13 minutter sedan)Izu Islands, Japan region17,544 kmNejM 4.2
18 september 2023 kl. 13:21:24 (8 dage 9 timer 17 minutter sedan)Hirara, Japan183,483 kmNejM 6.3
18 september 2023 kl. 11:31:11 (8 dage 11 timer 7 minutter sedan)Izu Islands, Japan region443,735 kmNejM 4.5
18 september 2023 kl. 03:43:22 (8 dage 18 timer 55 minutter sedan)Ryukyu Islands, Japan35 kmNejM 4.7
16 september 2023 kl. 18:28:20 (10 dage 4 timer 10 minutter sedan)Kurilerna35 kmNejM 4.5
15 september 2023 kl. 19:35:57 (11 dage 3 timer 2 minutter sedan)Tomioka, Japan37,633 kmNejM 4.6
15 september 2023 kl. 10:34:24 (11 dage 12 timer 4 minutter sedan)Hualien City, Taiwan13,372 kmNejM 4.9
15 september 2023 kl. 07:20:09 (11 dage 15 timer 18 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region175,54 kmNejM 4.4
15 september 2023 kl. 04:28:48 (11 dage 18 timer 9 minutter sedan)Saipan region, Nordern Mariana Islands9,605 kmNejM 4.7
15 september 2023 kl. 04:26:48 (11 dage 18 timer 11 minutter sedan)Saipan, Nordern Mariana Islands10 kmNejM 4.7
13 september 2023 kl. 09:16:08 (13 dage 13 timer 22 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland29,328 kmNejM 4.7
13 september 2023 kl. 04:07:20 (13 dage 18 timer 31 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.4
12 september 2023 kl. 13:58:01 (14 dage 8 timer 40 minutter sedan)Izu Islands, Japan region10 kmNejM 4.8
12 september 2023 kl. 10:43:56 (14 dage 11 timer 54 minutter sedan)Izu Islands, Japan region78,521 kmNejM 4.5
12 september 2023 kl. 08:57:27 (14 dage 13 timer 41 minutter sedan)Ryukyu Islands, Japan10 kmNejM 4.9
12 september 2023 kl. 08:56:07 (14 dage 13 timer 42 minutter sedan)Ryukyu Islands, Japan24,857 kmNejM 4.5
12 september 2023 kl. 01:00:38 (14 dage 21 timer 37 minutter sedan)Kurilerna35 kmNejM 4.7
12 september 2023 kl. 01:00:05 (14 dage 21 timer 38 minutter sedan)Hasaki, Japan35 kmNejM 4.6
11 september 2023 kl. 18:30:08 (15 dage 4 timer 8 minutter sedan)southeast for the Ryukyu Islands, Japan10 kmNejM 4.5
11 september 2023 kl. 16:46:12 (15 dage 5 timer 52 minutter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 5
11 september 2023 kl. 04:09:32 (15 dage 18 timer 29 minutter sedan)Hiroo, Japan10 kmNejM 4.4
10 september 2023 kl. 22:57:57 (15 dage 23 timer 40 minutter sedan)Tatsugō, Japan10,127 kmNejM 4.4
10 september 2023 kl. 19:53:16 (16 dage 2 timer 45 minutter sedan)Mikuni, Japan390,982 kmNejM 4
10 september 2023 kl. 17:58:29 (16 dage 4 timer 40 minutter sedan)Kyushu, Japan43,648 kmNejM 4.6
10 september 2023 kl. 15:02:00 (16 dage 7 timer 36 minutter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 5.3
10 september 2023 kl. 05:28:33 (16 dage 17 timer 10 minutter sedan)Tatsugō, Japan11,43 kmNejM 4.8
10 september 2023 kl. 00:41:16 (16 dage 21 timer 57 minutter sedan)Saipan, Nordern Mariana Islands10 kmNejM 4.6
9 september 2023 kl. 22:56:58 (16 dage 23 timer 41 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region452,063 kmNejM 4
9 september 2023 kl. 09:28:28 (17 dage 13 timer 10 minutter sedan)Ryukyu Islands, Japan10 kmNejM 4.7
9 september 2023 kl. 04:46:31 (17 dage 17 timer 52 minutter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.5
9 september 2023 kl. 03:03:36 (17 dage 19 timer 35 minutter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.6
9 september 2023 kl. 02:40:12 (17 dage 19 timer 58 minutter sedan)Tatsugō, Japan12,416 kmNejM 4.5
8 september 2023 kl. 22:47:03 (17 dage 23 timer 51 minutter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.9
8 september 2023 kl. 22:09:49 (18 dage 28 minutter sedan)Tarama, Japan74,338 kmNejM 4.8
8 september 2023 kl. 18:23:12 (18 dage 4 timer 15 minutter sedan)Tatsugō, Japan11,202 kmNejM 4.4
8 september 2023 kl. 18:08:14 (18 dage 4 timer 30 minutter sedan)Tatsugō, Japan9,322 kmNejM 5.1
8 september 2023 kl. 17:28:52 (18 dage 5 timer 9 minutter sedan)Tatsugō, Japan20,224 kmNejM 5
8 september 2023 kl. 17:14:22 (18 dage 5 timer 24 minutter sedan)Ryukyu Islands, Japan53,187 kmNejM 4.1
8 september 2023 kl. 15:24:00 (18 dage 7 timer 14 minutter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.6
8 september 2023 kl. 10:54:49 (18 dage 11 timer 43 minutter sedan)Maug Islands region, Nordern Mariana Islands147,421 kmNejM 5.2
8 september 2023 kl. 09:28:51 (18 dage 13 timer 9 minutter sedan)Ōfunato, Japan53,81 kmNejM 5.5
8 september 2023 kl. 04:35:33 (18 dage 18 timer 3 minutter sedan)Mariana Islands region354,705 kmNejM 4.2
8 september 2023 kl. 04:15:39 (18 dage 18 timer 22 minutter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.6
8 september 2023 kl. 04:05:08 (18 dage 18 timer 33 minutter sedan)Ryukyu Islands, Japan10 kmNejM 4.3
8 september 2023 kl. 02:15:36 (18 dage 20 timer 23 minutter sedan)Tatsugō, Japan10 kmNejM 4.5
7 september 2023 kl. 17:50:27 (19 dage 4 timer 48 minutter sedan)Tatsugō, Japan11,548 kmNejM 4.3
6 september 2023 kl. 21:46:10 (20 dage 52 minutter sedan)Kamaishi, Japan10 kmNejM 4.2
6 september 2023 kl. 18:55:26 (20 dage 3 timer 43 minutter sedan)Maug Islands region, Nordern Mariana Islands120,685 kmNejM 4.4
6 september 2023 kl. 15:52:15 (20 dage 6 timer 46 minutter sedan)Hoemul-li, Nord Korea636,101 kmNejM 4.8
5 september 2023 kl. 09:30:41 (21 dage 13 timer 7 minutter sedan)Pizitou, Taiwan11,749 kmNejM 4.9
5 september 2023 kl. 07:52:59 (21 dage 14 timer 45 minutter sedan)Iwaki, Japan36,739 kmNejM 4.5
5 september 2023 kl. 07:22:07 (21 dage 15 timer 16 minutter sedan)Ishigaki, Japan10 kmNejM 4.8
5 september 2023 kl. 04:27:18 (21 dage 18 timer 11 minutter sedan)Shiroi, Japan72,49 kmNejM 4.9
5 september 2023 kl. 03:13:50 (21 dage 19 timer 24 minutter sedan)Taiwan10 kmNejM 4.5
4 september 2023 kl. 21:12:40 (22 dage 1 time 25 minutter sedan)Tomioka, Japan35 kmNejM 4.4
4 september 2023 kl. 03:54:10 (22 dage 18 timer 44 minutter sedan)Tomioka, Japan49,744 kmNejM 4.5
3 september 2023 kl. 04:28:45 (23 dage 18 timer 9 minutter sedan)Honchō, Japan47,219 kmNejM 4.2
2 september 2023 kl. 15:33:03 (24 dage 7 timer 5 minutter sedan)Berëzovyy, Rusland10 kmNejM 4.4
2 september 2023 kl. 15:03:06 (24 dage 7 timer 35 minutter sedan)Kushiro, Japan104,608 kmNejM 4.6
2 september 2023 kl. 06:12:38 (24 dage 16 timer 25 minutter sedan)Iwaki, Japan20,111 kmNejM 4.5
1 september 2023 kl. 20:49:55 (25 dage 1 time 48 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland143,811 kmNejM 6.1
1 september 2023 kl. 12:02:34 (25 dage 10 timer 36 minutter sedan)Kuril’sk, Rusland140,988 kmNejM 4.6
1 september 2023 kl. 08:56:27 (25 dage 13 timer 42 minutter sedan)Yamada, Japan28,38 kmNejM 4.4
31 august 2023 kl. 15:19:14 (26 dage 7 timer 19 minutter sedan)Severo-Kuril’sk, Rusland79,142 kmNejM 4.4
30 august 2023 kl. 21:17:18 (27 dage 1 time 21 minutter sedan)Minami-Sōma, Japan48,798 kmNejM 4.6
29 august 2023 kl. 13:15:55 (28 dage 9 timer 22 minutter sedan)Bonin Islands, Japan region493,155 kmNejM 4.4
29 august 2023 kl. 12:37:13 (28 dage 10 timer 1 minut sedan)near the east coast for Honshu, Japan45,806 kmNejM 4.7
28 august 2023 kl. 17:57:40 (29 dage 4 timer 40 minutter sedan)southwestern Ryukyu Islands, Japan147,354 kmNejM 4.6
28 august 2023 kl. 09:08:33 (29 dage 13 timer 30 minutter sedan)Tomioka, Japan15,039 kmNejM 4.8

Klokken, tidszone og tidsforskel i Japan

Den tidszone, hvor Japan ligger, hedder JST og er UTC +9 timer. Her er der altid den aktuelle tid i Japan som også viser den aktuelle tidsforskel og hvilken dato det er.

Alle data præsenteret på denne side hentes direkte fra USGS (US Geological Survey)