Real-time jordskælv overvågning nær Hawaii

Her leverer vi en overvågning af jordskælv i realtid i og omkring Hawaii. Området, der overvåges, er markeret med en blå cirkel i nedenstående kort, kun jordskælv inden for denne blå cirkel vises på denne side. Alle jordskælv, der har fundet sted inden for den sidste måned, vises.

De hawaiiske øer blev dannet af vulkansk aktivitet fra en magakilde under vandet "Hawaii Hotspot". Denne proces har foregået i millioner af år og foregår faktisk i dag. Hvad der foregår, er, at magma langsomt men helt sikkert fejer op fra den underjordiske vulkan, og i lang tid har denne magma fortsat akkumuleret, størknet og dannet de øer, Hawaii består af i dag. Grunden til, at man næsten kan "trække en linje" fra ø til ø, er, fordi maven er stationær, mens pacemakeren bevæger sig, hvilket gør det muligt at danne øerne i henhold til "streak" hvilket er indlysende på kortet.

Kort med jordskælv i nærheden af Hawaii

Farvekodningen af ​​de forskellige viste jordskælv svarer til jordskælvets personsøgerniveau, og cirklens størrelse er eksponentielt bundet til jordskælvets størrelse.
De orange linjer på kortet angiver grænserne for de forskellige kontinentale plader, som opbygger jordens ydre lag, som støder op til disse pladegrænser, da de fleste jordskælv forekommer.

Kilde for plademrænser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabel over jordskælvene vist på kortet ovenfor

Oplysningerne i tabellen nedenfor opdateres automatisk en gang i minuttet. Klik på et jordskælv for at læse mere om det og se flere data.

När (UTC)StedDybdeMulig tsunamiMagnitude
31 marts 2023 kl. 17:51:50 (13 timer 38 minutter sedan)Island for Hawaii, Hawaii29 kmNejM 2.55999994
31 marts 2023 kl. 12:05:21 (19 timer 24 minutter sedan)Pāhala, Hawaii30,989999771118 kmNejM 2.69000006
31 marts 2023 kl. 05:15:38 (1 dag 2 timer 14 minutter sedan)Volcano, Hawaii5,7600002288818 kmNejM 2.6099999
30 marts 2023 kl. 08:45:43 (1 dag 22 timer 44 minutter sedan)Pāhala, Hawaii32,340000152588 kmNejM 2.50999999
29 marts 2023 kl. 13:45:38 (2 dage 17 timer 44 minutter sedan)Volcano, Hawaii-1,1200000047684 kmNejM 2.66000009
27 marts 2023 kl. 21:42:08 (4 dage 9 timer 48 minutter sedan)Fern Forest, Hawaii5,45 kmNejM 2.5
27 marts 2023 kl. 04:39:16 (5 dage 2 timer 51 minutter sedan)Naalehu, Hawaii7,79 kmNejM 4.12
27 marts 2023 kl. 01:59:12 (5 dage 5 timer 31 minutter sedan)Naalehu, Hawaii8,29 kmNejM 3.01
26 marts 2023 kl. 20:36:29 (5 dage 10 timer 53 minutter sedan)Naalehu, Hawaii9,94 kmNejM 3.17
26 marts 2023 kl. 02:25:04 (6 dage 5 timer 5 minutter sedan)Hawaii region, Hawaii8,48 kmNejM 3.04
25 marts 2023 kl. 20:48:48 (6 dage 10 timer 41 minutter sedan)Pāhala, Hawaii-0,21 kmNejM 2.71
25 marts 2023 kl. 14:29:43 (6 dage 17 timer sedan)Island for Hawaii, Hawaii28,86 kmNejM 2.52
24 marts 2023 kl. 21:29:05 (7 dage 10 timer 1 minut sedan)Pāhala, Hawaii-0,67 kmNejM 2.51
24 marts 2023 kl. 18:43:41 (7 dage 12 timer 46 minutter sedan)Pāhala, Hawaii5,64 kmNejM 2.5
24 marts 2023 kl. 17:21:54 (7 dage 14 timer 8 minutter sedan)Pāhala, Hawaii32,479999542236 kmNejM 2.81999993
24 marts 2023 kl. 14:01:27 (7 dage 17 timer 28 minutter sedan)Hawaii region, Hawaii29,540000915527 kmNejM 2.52999997
24 marts 2023 kl. 11:53:02 (7 dage 19 timer 37 minutter sedan)Island for Hawaii, Hawaii31,32 kmNejM 2.75
24 marts 2023 kl. 06:26:59 (8 dage 1 time 3 minutter sedan)Hawaii region, Hawaii36,61 kmNejM 2.75
24 marts 2023 kl. 03:45:47 (8 dage 3 timer 44 minutter sedan)Volcano, Hawaii1,3600000143051 kmNejM 2.54999995
24 marts 2023 kl. 03:42:49 (8 dage 3 timer 47 minutter sedan)Volcano, Hawaii2,1600000858307 kmNejM 2.6400001
24 marts 2023 kl. 03:30:15 (8 dage 4 timer sedan)Volcano, Hawaii7,14 kmNejM 2.48
24 marts 2023 kl. 03:04:00 (8 dage 4 timer 26 minutter sedan)Volcano, Hawaii3,73 kmNejM 3.9
23 marts 2023 kl. 22:51:03 (8 dage 8 timer 39 minutter sedan)Volcano, Hawaii6,02 kmNejM 2.48
23 marts 2023 kl. 22:07:44 (8 dage 9 timer 22 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,82 kmNejM 2.64
23 marts 2023 kl. 08:52:46 (8 dage 22 timer 37 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,35 kmNejM 2.53
23 marts 2023 kl. 08:52:28 (8 dage 22 timer 37 minutter sedan)Island for Hawaii, Hawaii31,120000839233 kmNejM 2.49
21 marts 2023 kl. 17:32:50 (10 dage 13 timer 57 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,450000762939 kmNejM 2.47000003
20 marts 2023 kl. 16:26:33 (11 dage 15 timer 3 minutter sedan)Pāhala, Hawaii35,8 kmNejM 2.97
19 marts 2023 kl. 08:25:36 (12 dage 23 timer 4 minutter sedan)Pāhala, Hawaii32,27 kmNejM 2.81
18 marts 2023 kl. 19:55:30 (13 dage 11 timer 34 minutter sedan)Pāhala, Hawaii32,52 kmNejM 2.65
18 marts 2023 kl. 09:22:40 (13 dage 22 timer 7 minutter sedan)Waimea, Hawaii21,72 kmNejM 2.58
17 marts 2023 kl. 22:01:28 (14 dage 9 timer 28 minutter sedan)Volcano, Hawaii10,829999923706 kmNejM 2.47
17 marts 2023 kl. 22:01:22 (14 dage 9 timer 28 minutter sedan)Island for Hawaii, Hawaii29,93 kmNejM 2.65
16 marts 2023 kl. 01:21:32 (16 dage 6 timer 8 minutter sedan)Laupāhoehoe, Hawaii31,6 kmNejM 2.71
16 marts 2023 kl. 01:05:04 (16 dage 6 timer 25 minutter sedan)Hawaii region, Hawaii81,620002746582 kmNejM 2.86
15 marts 2023 kl. 22:24:23 (16 dage 9 timer 5 minutter sedan)Naalehu, Hawaii34,97 kmNejM 2.62
15 marts 2023 kl. 11:15:53 (16 dage 20 timer 14 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,58 kmNejM 2.74
15 marts 2023 kl. 07:45:09 (16 dage 23 timer 45 minutter sedan)Volcano, Hawaii-0,6899999976158 kmNejM 2.48
13 marts 2023 kl. 23:14:43 (18 dage 8 timer 15 minutter sedan)Pāhala, Hawaii32,08 kmNejM 2.63
12 marts 2023 kl. 17:05:05 (19 dage 14 timer 25 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,549999237061 kmNejM 2.79999995
12 marts 2023 kl. 17:05:05 (19 dage 14 timer 25 minutter sedan)Pāhala, Hawaii30,59 kmNejM 2.51
11 marts 2023 kl. 21:50:23 (20 dage 9 timer 39 minutter sedan)Island for Hawaii, Hawaii0,91 kmNejM 3.08
11 marts 2023 kl. 21:49:42 (20 dage 9 timer 40 minutter sedan)Volcano, Hawaii1 kmNejM 2.92
11 marts 2023 kl. 18:21:45 (20 dage 13 timer 8 minutter sedan)Pāhala, Hawaii34,240001678467 kmNejM 2.79999995
11 marts 2023 kl. 09:42:24 (20 dage 21 timer 47 minutter sedan)Volcano, Hawaii5,64 kmNejM 2.52
10 marts 2023 kl. 11:46:24 (21 dage 19 timer 43 minutter sedan)Hawaii region, Hawaii36,87 kmNejM 3.22
10 marts 2023 kl. 11:28:51 (21 dage 20 timer 1 minut sedan)Fern Forest, Hawaii6,07 kmNejM 2.78
8 marts 2023 kl. 23:01:49 (23 dage 8 timer 28 minutter sedan)Pāhala, Hawaii34,34 kmNejM 3.64
8 marts 2023 kl. 03:19:24 (24 dage 4 timer 10 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,420000076294 kmNejM 2.49
7 marts 2023 kl. 11:45:33 (24 dage 19 timer 44 minutter sedan)Pāhala, Hawaii1,1100000143051 kmNejM 2.98
7 marts 2023 kl. 11:45:27 (24 dage 19 timer 44 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,36 kmNejM 3.23
6 marts 2023 kl. 11:12:46 (25 dage 20 timer 17 minutter sedan)Volcano, Hawaii27,87 kmNejM 2.49
5 marts 2023 kl. 14:46:32 (26 dage 16 timer 43 minutter sedan)Pāhala, Hawaii34,73 kmNejM 3.1
5 marts 2023 kl. 00:02:49 (27 dage 7 timer 27 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,590000152588 kmNejM 2.67000008
4 marts 2023 kl. 06:35:49 (28 dage 54 minutter sedan)Volcano, Hawaii27,76 kmNejM 3.17
4 marts 2023 kl. 03:37:10 (28 dage 3 timer 53 minutter sedan)Island for Hawaii, Hawaii40,97 kmNejM 2.6
3 marts 2023 kl. 18:59:09 (28 dage 12 timer 31 minutter sedan)Pāhala, Hawaii30,61 kmNejM 2.92
3 marts 2023 kl. 16:43:45 (28 dage 14 timer 46 minutter sedan)Pāhala, Hawaii34,130001068115 kmNejM 2.55999994
3 marts 2023 kl. 16:05:48 (28 dage 15 timer 24 minutter sedan)Naalehu, Hawaii34,770000457764 kmNejM 2.63
3 marts 2023 kl. 13:22:21 (28 dage 18 timer 7 minutter sedan)Volcano, Hawaii29,83 kmNejM 3.06
3 marts 2023 kl. 00:15:34 (29 dage 7 timer 14 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,14 kmNejM 2.73

Klokken, tidszone og tidsforskel på Hawaii

Den tidszone, hvor Hawaii ligger, hedder HAST og er UTC -10 timer. Her er altid den aktuelle tid i Hawaii som også viser den aktuelle tidsforskel og hvilken dato det er.

Alle data præsenteret på denne side hentes direkte fra USGS (US Geological Survey)