Real-time jordskælv overvågning nær Hawaii

Her leverer vi en overvågning af jordskælv i realtid i og omkring Hawaii. Området, der overvåges, er markeret med en blå cirkel i nedenstående kort, kun jordskælv inden for denne blå cirkel vises på denne side. Alle jordskælv, der har fundet sted inden for den sidste måned, vises.

De hawaiiske øer blev dannet af vulkansk aktivitet fra en magakilde under vandet "Hawaii Hotspot". Denne proces har foregået i millioner af år og foregår faktisk i dag. Hvad der foregår, er, at magma langsomt men helt sikkert fejer op fra den underjordiske vulkan, og i lang tid har denne magma fortsat akkumuleret, størknet og dannet de øer, Hawaii består af i dag. Grunden til, at man næsten kan "trække en linje" fra ø til ø, er, fordi maven er stationær, mens pacemakeren bevæger sig, hvilket gør det muligt at danne øerne i henhold til "streak" hvilket er indlysende på kortet.

Kort med jordskælv i nærheden af Hawaii

Farvekodningen af ​​de forskellige viste jordskælv svarer til jordskælvets personsøgerniveau, og cirklens størrelse er eksponentielt bundet til jordskælvets størrelse.
De orange linjer på kortet angiver grænserne for de forskellige kontinentale plader, som opbygger jordens ydre lag, som støder op til disse pladegrænser, da de fleste jordskælv forekommer.

Kilde for plademrænser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabel over jordskælvene vist på kortet ovenfor

Oplysningerne i tabellen nedenfor opdateres automatisk en gang i minuttet. Klik på et jordskælv for at læse mere om det og se flere data.

När (UTC)StedDybdeMulig tsunamiMagnitude
2 november 2026 kl. 04:15:24 (1 dag 5 timer 52 minutter sedan)Leilani Estates, Hawaii7,21 kmNejM 2.79
1 november 2026 kl. 08:46:14 (2 dage 1 time 21 minutter sedan)Pāhala, Hawaii29,700000762939 kmNejM 2.45
31 oktober 2026 kl. 01:28:03 (3 dage 8 timer 39 minutter sedan)Pāhala, Hawaii30,719999313354 kmNejM 2.47
30 oktober 2026 kl. 04:52:08 (4 dage 5 timer 15 minutter sedan)Pāhala, Hawaii32,82 kmNejM 2.74
29 oktober 2026 kl. 16:31:55 (4 dage 17 timer 35 minutter sedan)Leilani Estates, Hawaii0,10000000149012 kmNejM 2.58
29 oktober 2026 kl. 15:25:44 (4 dage 18 timer 41 minutter sedan)Pāhala, Hawaii31,14999961853 kmNejM 2.47
27 oktober 2026 kl. 23:17:37 (6 dage 10 timer 50 minutter sedan)Volcano, Hawaii0,08 kmNejM 2.63
27 oktober 2026 kl. 18:50:09 (6 dage 15 timer 17 minutter sedan)Pāhala, Hawaii30,38 kmNejM 2.54
25 oktober 2026 kl. 10:34:58 (8 dage 23 timer 32 minutter sedan)Honaunau-Napoopoo, Hawaii34,544 kmNejM 2.8
23 oktober 2026 kl. 15:52:31 (10 dage 18 timer 15 minutter sedan)Pāhala, Hawaii29,18 kmNejM 3.29
22 oktober 2026 kl. 19:32:16 (11 dage 14 timer 35 minutter sedan)Honaunau-Napoopoo, Hawaii-1,41 kmNejM 2.7
22 oktober 2026 kl. 19:32:02 (11 dage 14 timer 35 minutter sedan)Honaunau-Napoopoo, Hawaii-0,0299999993294 kmNejM 2.98
20 oktober 2026 kl. 16:31:23 (13 dage 17 timer 36 minutter sedan)Pāhala, Hawaii34,35 kmNejM 2.81
20 oktober 2026 kl. 08:40:26 (14 dage 1 time 27 minutter sedan)Volcano, Hawaii39,470001220703 kmNejM 2.67
20 oktober 2026 kl. 08:40:21 (14 dage 1 time 27 minutter sedan)Volcano, Hawaii36,090000152588 kmNejM 2.83
19 oktober 2026 kl. 01:49:08 (15 dage 8 timer 18 minutter sedan)Waikoloa, Hawaii12,83 kmNejM 2.87
18 oktober 2026 kl. 20:19:51 (15 dage 13 timer 47 minutter sedan)Wai‘ōhinu, Hawaii-1,15 kmNejM 3.05
18 oktober 2026 kl. 18:28:38 (15 dage 15 timer 39 minutter sedan)Pāhala, Hawaii29,719999313354 kmNejM 2.67
18 oktober 2026 kl. 03:04:11 (16 dage 7 timer 3 minutter sedan)Kailua-Kona, Hawaii38,19 kmNejM 2.52
17 oktober 2026 kl. 19:23:47 (16 dage 14 timer 43 minutter sedan)Pāhala, Hawaii-0,2199999988079 kmNejM 2.76
17 oktober 2026 kl. 00:02:11 (17 dage 10 timer 5 minutter sedan)Pāhala, Hawaii5,5700001716614 kmNejM 2.49
15 oktober 2026 kl. 02:09:41 (19 dage 7 timer 57 minutter sedan)Volcano, Hawaii1,5700000524521 kmNejM 2.46
14 oktober 2026 kl. 10:56:22 (19 dage 23 timer 11 minutter sedan)Volcano, Hawaii37,560001373291 kmNejM 2.8
13 oktober 2026 kl. 19:27:58 (20 dage 14 timer 39 minutter sedan)Leilani Estates, Hawaii34,29 kmNejM 2.72
13 oktober 2026 kl. 19:15:46 (20 dage 14 timer 51 minutter sedan)Pāhala, Hawaii30,620000839233 kmNejM 2.45
13 oktober 2026 kl. 01:09:09 (21 dage 8 timer 58 minutter sedan)Fern Forest, Hawaii6,06 kmNejM 3.13
12 oktober 2026 kl. 20:21:27 (21 dage 13 timer 46 minutter sedan)Pāhala, Hawaii28,110000610352 kmNejM 2.46
10 oktober 2026 kl. 15:06:28 (23 dage 19 timer 1 minut sedan)Kalaoa, Hawaii38,95 kmNejM 2.52
10 oktober 2026 kl. 04:51:44 (24 dage 5 timer 15 minutter sedan)Honaunau-Napoopoo, Hawaii-1,53 kmNejM 2.59
9 oktober 2026 kl. 15:02:16 (24 dage 19 timer 5 minutter sedan)Honaunau-Napoopoo, Hawaii5,48 kmNejM 2.54
7 oktober 2026 kl. 08:52:32 (27 dage 1 time 15 minutter sedan)Pāhala, Hawaii30,579999923706 kmNejM 2.64
7 oktober 2026 kl. 04:39:47 (27 dage 5 timer 27 minutter sedan)Leilani Estates, Hawaii8,28 kmNejM 3.04
7 oktober 2026 kl. 02:43:00 (27 dage 7 timer 24 minutter sedan)Waikoloa, Hawaii1,8500000238419 kmNejM 2.46
6 oktober 2026 kl. 22:30:04 (27 dage 11 timer 37 minutter sedan)Pa‘auilo, Hawaii11,07 kmNejM 3.1
6 oktober 2026 kl. 21:59:40 (27 dage 12 timer 7 minutter sedan)Pa‘auilo, Hawaii10,61 kmNejM 2.54
6 oktober 2026 kl. 21:57:57 (27 dage 12 timer 9 minutter sedan)Pa‘auilo, Hawaii10,54 kmNejM 2.82
6 oktober 2026 kl. 21:48:10 (27 dage 12 timer 19 minutter sedan)Pa‘auilo, Hawaii7,5500001907349 kmNejM 2.56
6 oktober 2026 kl. 21:09:44 (27 dage 12 timer 57 minutter sedan)Pa‘auilo, Hawaii6,74 kmNejM 2.59
6 oktober 2026 kl. 04:29:49 (28 dage 5 timer 37 minutter sedan)Hawaiian Ocean View, Hawaii10 kmNejM 3.3
5 oktober 2026 kl. 12:31:43 (28 dage 21 timer 35 minutter sedan)Volcano, Hawaii28,21 kmNejM 3.59
5 oktober 2026 kl. 06:18:01 (29 dage 3 timer 49 minutter sedan)Pāhala, Hawaii35 kmNejM 2.6
4 oktober 2026 kl. 17:15:00 (29 dage 16 timer 52 minutter sedan)Honaunau-Napoopoo, Hawaii42,02 kmNejM 2.54

Klokken, tidszone og tidsforskel på Hawaii

Den tidszone, hvor Hawaii ligger, hedder HAST og er UTC -10 timer. Her er altid den aktuelle tid i Hawaii som også viser den aktuelle tidsforskel og hvilken dato det er.

Alle data præsenteret på denne side hentes direkte fra USGS (US Geological Survey)