Realtidsovervågning af jordskælv i nærheden af Danmark

Her leverer vi en overvågning af jordskælv i realtid i og omkring Danmark. Området, der overvåges, er markeret med en blå cirkel i nedenstående kort, kun jordskælv inden for denne blå cirkel vises på denne side. Selvom det er ret usædvanligt for jordskælv i og omkring Danmark, Finland og Sverige, sker det stadig, at det nogle gange ryster ud af Norges kyst. Der er dog relativt få jordskælv, der forekommer i dette område, derfor er alle jordskælv, der har fundet sted i de sidste fem år, vist på denne side.

Kort med jordskælv i nærheden af Danmark

Farvekodningen af ​​de forskellige viste jordskælv svarer til jordskælvets personsøgerniveau, og cirklens størrelse er eksponentielt bundet til jordskælvets størrelse.
De orange linjer på kortet angiver grænserne for de forskellige kontinentale plader, som opbygger jordens ydre lag, som støder op til disse pladegrænser, da de fleste jordskælv forekommer.

Kilde for plademrænser: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Tabel over jordskælvene vist på kortet ovenfor

Oplysningerne i tabellen nedenfor opdateres automatisk en gang i minuttet. Klik på et jordskælv for at læse mere om det og se flere data.

När (UTC)StedDybdeMulig tsunamiMagnitude
29 oktober 2026 kl. 21:00:16 (4 dage 13 timer 5 minutter sedan)Radwanice, Poland5 kmNejM 4.7
9 oktober 2026 kl. 04:46:33 (25 dage 5 timer 19 minutter sedan)Mühlau, Austria10 kmNejM 3.1
26 september 2026 kl. 07:56:56 (38 dage 2 timer 8 minutter sedan)Baumkirchen, Austria10 kmNejM 3.5
12 august 2026 kl. 03:45:16 (83 dage 6 timer 20 minutter sedan)Radwanice, Poland10 kmNejM 4.2
23 juli 2026 kl. 23:59:08 (102 dage 10 timer 6 minutter sedan)Schottwien, Austria10 kmNejM 4.2
18 juli 2026 kl. 05:17:02 (108 dage 4 timer 48 minutter sedan)Polkowice, Poland10 kmNejM 4
11 juli 2026 kl. 06:12:00 (115 dage 3 timer 53 minutter sedan)Grębocice, Poland10 kmNejM 4.9
20 maj 2026 kl. 14:14:33 (166 dage 19 timer 51 minutter sedan)Bjæverskov, Denmark10 kmNejM 3.5
3 maj 2026 kl. 18:38:47 (183 dage 15 timer 27 minutter sedan)Gaworzyce, Poland4,021 kmNejM 4.3
26 april 2026 kl. 07:24:54 (191 dage 2 timer 40 minutter sedan)Auli, Norge10 kmNejM 3.9
26 april 2026 kl. 02:24:04 (191 dage 7 timer 41 minutter sedan)Walenstadt, Switzerland5 kmNejM 4.2
21 februar 2026 kl. 12:44:04 (254 dage 21 timer 21 minutter sedan)Šamorín, Slovakia10 kmNejM 4.1
8 december 2025 kl. 05:31:06 (330 dage 4 timer 34 minutter sedan)Polkowice, Poland10 kmNejM 4.4
3 december 2025 kl. 23:23:33 (334 dage 10 timer 42 minutter sedan)Warton, United Kingdom10 kmNejM 3.4
21 oktober 2025 kl. 15:35:22 (1 år 12 dage sedan)Grębocice, Poland5 kmNejM 4.5
18 oktober 2025 kl. 14:59:59 (1 år 15 dage sedan)Polkowice, Poland10 kmNejM 4.5
12 september 2025 kl. 00:42:10 (1 år 52 dage sedan)Rudna, Poland9,361 kmNejM 4.5
13 august 2025 kl. 21:30:07 (1 år 81 dage sedan)Rudna, Poland13,28 kmNejM 4.3
24 juni 2025 kl. 10:46:37 (1 år 131 dage sedan)Głogów, Poland10 kmNejM 4.2
3 juni 2025 kl. 15:55:03 (1 år 152 dage sedan)Głogów, Poland5 kmNejM 4.3
19 maj 2025 kl. 03:46:56 (1 år 168 dage sedan)Rudna, Poland9,307 kmNejM 4.1
27 februar 2025 kl. 08:19:58 (1 år 248 dage sedan)Polkowice, Poland4,398 kmNejM 4.7
12 januar 2025 kl. 20:05:50 (1 år 294 dage sedan)Måløy, Norge9,254 kmNejM 4.4
6 august 2024 kl. 23:22:14 (2 år 87 dage sedan)Grębocice, Poland4,999 kmNejM 4
27 juni 2024 kl. 01:06:52 (2 år 128 dage sedan)Todtmoos, Germany10 kmNejM 4.2
4 juni 2024 kl. 00:34:32 (2 år 151 dage sedan)Unteriberg, Switzerland1,276 kmNejM 4.1
25 april 2024 kl. 16:48:00 (2 år 191 dage sedan)Grębocice, Poland10 kmNejM 4.1
1 februar 2024 kl. 01:59:20 (2 år 275 dage sedan)Schottwien, Austria5 kmNejM 4
9 oktober 2023 kl. 18:23:09 (3 år 24 dage sedan)Poland-Slovakia border region8,273 kmNejM 5
4 oktober 2023 kl. 22:24:54 (3 år 29 dage sedan)Murcki, Poland5 kmNejM 3
26 september 2023 kl. 15:54:14 (3 år 38 dage sedan)Polkowice, Poland5 kmNejM 4.5
19 september 2023 kl. 16:04:11 (3 år 45 dage sedan)Rudna, Poland5 kmNejM 4.6
5 september 2023 kl. 16:26:02 (3 år 58 dage sedan)Polkowice, Poland5 kmNejM 4
28 juni 2023 kl. 20:21:12 (3 år 127 dage sedan)Cheadle, United Kingdom10,011 kmNejM 2.7
30 marts 2023 kl. 20:26:14 (3 år 217 dage sedan)Buchbach, Austria16,384 kmNejM 4
16 oktober 2022 kl. 04:13:19 (4 år 18 dage sedan)Hechingen, Germany10 kmNejM 3.4
14 september 2022 kl. 05:47:21 (4 år 50 dage sedan)Poland10 kmNejM 4.3
10 september 2022 kl. 15:58:12 (4 år 53 dage sedan)Landser, Frankrig8,872 kmNejM 3.9
1 september 2022 kl. 11:57:44 (4 år 62 dage sedan)Frastanz, Austria2,719 kmNejM 3.9
26 august 2022 kl. 01:47:00 (4 år 69 dage sedan)Måløy, Norge10 kmNejM 3.9
9 juli 2022 kl. 11:47:30 (4 år 116 dage sedan)Rangendingen, Germany10 kmNejM 4
3 maj 2022 kl. 15:24:02 (4 år 183 dage sedan)Polkowice, Poland9,5 kmNejM 4.2
27 april 2022 kl. 18:53:26 (4 år 189 dage sedan)Rudna, Poland5 kmNejM 4.5
7 april 2022 kl. 16:58:47 (4 år 209 dage sedan)Polkowice, Poland8,35 kmNejM 4.7
21 marts 2022 kl. 05:32:54 (4 år 227 dage sedan)Florø, Norge10 kmNejM 5.2
5 februar 2022 kl. 05:19:02 (4 år 271 dage sedan)Grębocice, Poland10,99 kmNejM 4.3
31 januar 2022 kl. 14:37:17 (4 år 275 dage sedan)Boddam, United Kingdom10 kmNejM 4.4
13 januar 2022 kl. 12:14:02 (4 år 293 dage sedan)Rudna, Poland10 kmNejM 4.3
9 december 2021 kl. 21:37:33 (4 år 328 dage sedan)Rudna, Poland3,34 kmNejM 4
Alle data præsenteret på denne side hentes direkte fra USGS (US Geological Survey)