| 25 oktober 2026 kl. 10:30:28 (22 minutter siden) | 33 km ESE for Ambunti, Papua Ny Guinea | M 5.4 |
| 25 oktober 2026 kl. 10:19:02 (33 minutter siden) | 58 km N for Dompu, Indonesien | M 4.4 |
| 25 oktober 2026 kl. 09:11:17 (1 time 41 minutter siden) | Volcano Islands, Japan region | M 4.6 |
| 25 oktober 2026 kl. 07:46:12 (3 timer 6 minutter siden) | 35 km WNW for Kalifornsky, Alaska | M 2.9 |
| 25 oktober 2026 kl. 07:45:48 (3 timer 6 minutter siden) | 81 km SSE for Akutan, Alaska | M 4.3 |
| 25 oktober 2026 kl. 07:44:33 (3 timer 8 minutter siden) | 82 km SSE for Akutan, Alaska | M 4.6 |
| 25 oktober 2026 kl. 07:11:50 (3 timer 40 minutter siden) | 50 km SW for Atiquipa, Peru | M 4.6 |
| 25 oktober 2026 kl. 07:08:44 (3 timer 43 minutter siden) | 38 km SSW for Dry Creek, Alaska | M 2.5 |
| 25 oktober 2026 kl. 06:04:23 (4 timer 48 minutter siden) | 74 km SSE for Onagawa Chō, Japan | M 4.5 |
| 25 oktober 2026 kl. 05:15:44 (5 timer 36 minutter siden) | 17 km SE for Ambelókipoi, Grækenland | M 4.9 |
| 25 oktober 2026 kl. 05:11:14 (5 timer 41 minutter siden) | 71 km NNW for Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | M 3.1 |
| 25 oktober 2026 kl. 04:58:12 (5 timer 54 minutter siden) | 75 km NNW for Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | M 2.8 |
| 25 oktober 2026 kl. 04:51:34 (6 timer 1 minut siden) | 65 km NNW for Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | M 3.4 |
| 25 oktober 2026 kl. 04:35:26 (6 timer 17 minutter siden) | 58 km NNW for Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | M 3.2 |
| 25 oktober 2026 kl. 03:29:11 (7 timer 23 minutter siden) | 63 km NNE for Lae, Papua Ny Guinea | M 5.2 |
| 25 oktober 2026 kl. 02:47:50 (8 timer 4 minutter siden) | Bonin Islands, Japan region | M 4.2 |
| 25 oktober 2026 kl. 02:36:33 (8 timer 16 minutter siden) | Bonin Islands, Japan region | M 4.8 |
| 25 oktober 2026 kl. 02:06:10 (8 timer 46 minutter siden) | 161 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 5.1 |
| 25 oktober 2026 kl. 01:46:23 (9 timer 6 minutter siden) | 166 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 5.1 |
| 25 oktober 2026 kl. 01:35:08 (9 timer 17 minutter siden) | 31 km WSW for Tecopa, CA | M 2.7 |
| 24 oktober 2026 kl. 23:59:37 (10 timer 53 minutter siden) | 44 km ESE for Miyazaki, Japan | M 5.3 |
| 24 oktober 2026 kl. 23:44:58 (11 timer 7 minutter siden) | 192 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5 |
| 24 oktober 2026 kl. 23:39:07 (11 timer 13 minutter siden) | 203 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.8 |
| 24 oktober 2026 kl. 22:47:09 (12 timer 5 minutter siden) | 210 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5 |
| 24 oktober 2026 kl. 22:35:25 (12 timer 17 minutter siden) | 52 km SSW for Cantwell, Alaska | M 3.3 |
| 24 oktober 2026 kl. 22:26:04 (12 timer 26 minutter siden) | 209 km WSW for Pistol River, Oregon | M 3.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 21:41:52 (13 timer 10 minutter siden) | 53 km NNW for Fef, Indonesien | M 4.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 21:07:15 (13 timer 45 minutter siden) | 57 km NW for San Antonio, Puerto Rico | M 3.2 |
| 24 oktober 2026 kl. 20:57:03 (13 timer 55 minutter siden) | 37 km ESE for Cañaveral, Peru | M 4.1 |
| 24 oktober 2026 kl. 20:39:18 (14 timer 13 minutter siden) | 7 km W for Cobb, CA | M 2.5 |
| 24 oktober 2026 kl. 20:35:05 (14 timer 17 minutter siden) | 101 km SSE for Vilyuchinsk, Rusland | M 5.3 |
| 24 oktober 2026 kl. 19:34:13 (15 timer 18 minutter siden) | 71 km SW for Rikaze, Kina | M 4.3 |
| 24 oktober 2026 kl. 19:18:21 (15 timer 34 minutter siden) | 73 km SW for Isangel, Vanuatu | M 4.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 19:07:16 (15 timer 45 minutter siden) | 193 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5 |
| 24 oktober 2026 kl. 18:42:05 (16 timer 10 minutter siden) | 17 km SW for Toms Place, CA | M 2.5 |
| 24 oktober 2026 kl. 17:59:01 (16 timer 53 minutter siden) | 16 km NNE for Milford, Utah | M 2.7 |
| 24 oktober 2026 kl. 17:49:46 (17 timer 2 minutter siden) | 193 km WSW for Pistol River, Oregon | M 2.8 |
| 24 oktober 2026 kl. 17:14:30 (17 timer 38 minutter siden) | 74 km W for Ollagüe, Chile | M 4.2 |
| 24 oktober 2026 kl. 16:54:16 (17 timer 58 minutter siden) | 153 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.8 |
| 24 oktober 2026 kl. 15:54:25 (18 timer 58 minutter siden) | 108 km NNE for Arctic Village, Alaska | M 2.7 |
| 24 oktober 2026 kl. 15:45:48 (19 timer 6 minutter siden) | 238 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.7 |
| 24 oktober 2026 kl. 15:19:25 (19 timer 33 minutter siden) | 217 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 15:07:41 (19 timer 45 minutter siden) | 215 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.8 |
| 24 oktober 2026 kl. 13:53:01 (20 timer 59 minutter siden) | 216 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.8 |
| 24 oktober 2026 kl. 13:26:34 (21 timer 26 minutter siden) | 195 km NE for Nagqu, Kina | M 4.6 |
| 24 oktober 2026 kl. 11:48:09 (23 timer 4 minutter siden) | 72 km S for Basco, Filippinerne | M 4.7 |
| 24 oktober 2026 kl. 11:30:45 (23 timer 21 minutter siden) | 22 km ENE for Palora, Ecuador | M 4.2 |
| 24 oktober 2026 kl. 11:20:27 (23 timer 32 minutter siden) | 148 km NNW for Kilmia, Yemen | M 4.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 11:14:00 (23 timer 38 minutter siden) | 196 km W for Sola, Vanuatu | M 4.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 10:54:52 (23 timer 57 minutter siden) | 19 km SW for Toms Place, CA | M 2.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 10:20:28 (1 dag 32 minutter siden) | 30 km W for Anderson, Alaska | M 2.5 |
| 24 oktober 2026 kl. 10:16:23 (1 dag 36 minutter siden) | 76 km S for Mawlaik, Burma (Myanmar) | M 4.4 |
| 24 oktober 2026 kl. 09:38:49 (1 dag 1 time 13 minutter siden) | 169 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 09:07:01 (1 dag 1 time 45 minutter siden) | 219 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 5 |
| 24 oktober 2026 kl. 08:45:56 (1 dag 2 timer 6 minutter siden) | 187 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.7 |
| 24 oktober 2026 kl. 08:39:53 (1 dag 2 timer 12 minutter siden) | 223 km ENE for Nagqu, Kina | M 5.3 |
| 24 oktober 2026 kl. 08:33:48 (1 dag 2 timer 18 minutter siden) | 81 km SSE for Akutan, Alaska | M 4.5 |
| 24 oktober 2026 kl. 08:29:21 (1 dag 2 timer 23 minutter siden) | 41 km SSE for Kax, Kina | M 4.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 08:28:02 (1 dag 2 timer 24 minutter siden) | 209 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5.1 |
| 24 oktober 2026 kl. 08:22:46 (1 dag 2 timer 29 minutter siden) | 218 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5.1 |
| 24 oktober 2026 kl. 08:20:01 (1 dag 2 timer 32 minutter siden) | 222 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.7 |
| 24 oktober 2026 kl. 07:31:25 (1 dag 3 timer 21 minutter siden) | 74 km SSW for Puerto Madero, Mexico | M 4.4 |
| 24 oktober 2026 kl. 06:58:04 (1 dag 3 timer 54 minutter siden) | 195 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.7 |
| 24 oktober 2026 kl. 06:52:04 (1 dag 4 timer siden) | 219 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5 |
| 24 oktober 2026 kl. 06:49:32 (1 dag 4 timer 3 minutter siden) | 24 km ESE for Isabel Segunda, Puerto Rico | M 3.3 |
| 24 oktober 2026 kl. 06:20:57 (1 dag 4 timer 31 minutter siden) | 206 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.6 |
| 24 oktober 2026 kl. 06:04:16 (1 dag 4 timer 48 minutter siden) | 174 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5.3 |
| 24 oktober 2026 kl. 05:58:57 (1 dag 4 timer 53 minutter siden) | 108 km NNE for Arctic Village, Alaska | M 3.3 |
| 24 oktober 2026 kl. 05:57:32 (1 dag 4 timer 55 minutter siden) | 11 km NNE for Atka, Alaska | M 3.5 |
| 24 oktober 2026 kl. 05:37:46 (1 dag 5 timer 14 minutter siden) | 175 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.5 |
| 24 oktober 2026 kl. 05:35:55 (1 dag 5 timer 16 minutter siden) | 184 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.5 |
| 24 oktober 2026 kl. 05:10:35 (1 dag 5 timer 42 minutter siden) | 219 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.8 |
| 24 oktober 2026 kl. 05:03:22 (1 dag 5 timer 49 minutter siden) | 71 km ESE for Denali National Park, Alaska | M 2.8 |
| 24 oktober 2026 kl. 04:49:22 (1 dag 6 timer 3 minutter siden) | 217 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5.1 |
| 24 oktober 2026 kl. 04:44:45 (1 dag 6 timer 7 minutter siden) | 161 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5 |
| 24 oktober 2026 kl. 04:19:39 (1 dag 6 timer 33 minutter siden) | 216 km W for Sola, Vanuatu | M 5.3 |
| 24 oktober 2026 kl. 03:51:35 (1 dag 7 timer 1 minut siden) | 186 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 03:34:52 (1 dag 7 timer 17 minutter siden) | 2 km WNW for Fuig, Puerto Rico | M 2.6 |
| 24 oktober 2026 kl. 03:17:56 (1 dag 7 timer 34 minutter siden) | 202 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5.2 |
| 24 oktober 2026 kl. 03:08:45 (1 dag 7 timer 43 minutter siden) | 170 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5.1 |
| 24 oktober 2026 kl. 03:05:42 (1 dag 7 timer 47 minutter siden) | 29 km WNW for Atka, Alaska | M 2.8 |
| 24 oktober 2026 kl. 02:31:29 (1 dag 8 timer 21 minutter siden) | 197 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 6.9 |
| 24 oktober 2026 kl. 02:14:53 (1 dag 8 timer 37 minutter siden) | 286 km SW for Yakutat, Alaska | M 3.1 |
| 24 oktober 2026 kl. 02:09:00 (1 dag 8 timer 43 minutter siden) | Bonin Islands, Japan region | M 7 |
| 24 oktober 2026 kl. 02:09:00 (1 dag 8 timer 43 minutter siden) | Bonin Islands, Japan region | M 7 |
| 24 oktober 2026 kl. 01:42:33 (1 dag 9 timer 10 minutter siden) | 135 km SW for Nikolski, Alaska | M 3.2 |
| 24 oktober 2026 kl. 01:00:17 (1 dag 9 timer 52 minutter siden) | 176 km WSW for Yakutat, Alaska | M 3.4 |
| 24 oktober 2026 kl. 00:27:45 (1 dag 10 timer 24 minutter siden) | 195 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.5 |
| 24 oktober 2026 kl. 00:07:57 (1 dag 10 timer 44 minutter siden) | 209 km ENE for Nagqu, Kina | M 4.9 |
| 23 oktober 2026 kl. 23:41:51 (1 dag 11 timer 10 minutter siden) | 68 km SE for Yakutat, Alaska | M 3.1 |
| 23 oktober 2026 kl. 23:08:25 (1 dag 11 timer 44 minutter siden) | 65 km NNW for Nikolski, Alaska | M 4 |
| 23 oktober 2026 kl. 22:42:51 (1 dag 12 timer 9 minutter siden) | 115 km NE for Norsup, Vanuatu | M 4.9 |
| 23 oktober 2026 kl. 22:39:10 (1 dag 12 timer 13 minutter siden) | 210 km NE for Nagqu, Kina | M 4.3 |
| 23 oktober 2026 kl. 22:29:12 (1 dag 12 timer 23 minutter siden) | 14 km NNW for Beluga, Alaska | M 2.8 |
| 23 oktober 2026 kl. 22:24:16 (1 dag 12 timer 28 minutter siden) | 6 km ENE for Starobachaty, Rusland | M 4.8 |
| 23 oktober 2026 kl. 22:09:55 (1 dag 12 timer 42 minutter siden) | 55 km ESE for Farkhār, Afghanistan | M 4.1 |
| 23 oktober 2026 kl. 22:05:11 (1 dag 12 timer 47 minutter siden) | 203 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 5.1 |
| 23 oktober 2026 kl. 21:41:04 (1 dag 13 timer 11 minutter siden) | 73 km ENE for Kinablangan, Filippinerne | M 4.6 |
| 23 oktober 2026 kl. 20:58:01 (1 dag 13 timer 54 minutter siden) | 40 km ESE for Hualien City, Taiwan | M 4.9 |
| 23 oktober 2026 kl. 20:48:16 (1 dag 14 timer 4 minutter siden) | 35 km ESE for Hualien City, Taiwan | M 4.9 |
| 23 oktober 2026 kl. 20:37:42 (1 dag 14 timer 15 minutter siden) | 209 km ENE for Nagqu, Kina | M 4.8 |
| 23 oktober 2026 kl. 19:50:24 (1 dag 15 timer 2 minutter siden) | south for Fiji-øerne | M 4.2 |
| 23 oktober 2026 kl. 19:31:21 (1 dag 15 timer 21 minutter siden) | 37 km ESE for Sainyabuli, Laos | M 4.2 |
| 23 oktober 2026 kl. 19:10:45 (1 dag 15 timer 41 minutter siden) | 48 km WNW for Nanwalek, Alaska | M 3.1 |
| 23 oktober 2026 kl. 17:06:25 (1 dag 17 timer 46 minutter siden) | 91 km ESE for Tuensang, Indien | M 4.6 |
| 23 oktober 2026 kl. 16:43:49 (1 dag 18 timer 8 minutter siden) | 17 km W for Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | M 2.5 |
| 23 oktober 2026 kl. 16:07:52 (1 dag 18 timer 44 minutter siden) | 72 km ENE for Noda, Japan | M 5.1 |
| 23 oktober 2026 kl. 15:52:31 (1 dag 19 timer siden) | 3 km SSW for Pāhala, Hawaii | M 3.3 |
| 23 oktober 2026 kl. 15:32:13 (1 dag 19 timer 20 minutter siden) | 52 km WNW for Malfa, Italien | M 4.7 |
| 23 oktober 2026 kl. 14:41:16 (1 dag 20 timer 11 minutter siden) | 233 km ENE for Nagqu, Kina | M 4.5 |
| 23 oktober 2026 kl. 14:14:04 (1 dag 20 timer 38 minutter siden) | 215 km NE for Nagqu, Kina | M 4.7 |
| 23 oktober 2026 kl. 13:55:36 (1 dag 20 timer 57 minutter siden) | 50 km WNW for Malfa, Italien | M 5.2 |
| 23 oktober 2026 kl. 13:11:20 (1 dag 21 timer 41 minutter siden) | 197 km W for Tual, Indonesien | M 4.2 |
| 23 oktober 2026 kl. 12:24:25 (1 dag 22 timer 28 minutter siden) | 207 km NE for Lospalos, Timor Leste | M 4.5 |
| 23 oktober 2026 kl. 12:19:47 (1 dag 22 timer 32 minutter siden) | 193 km ENE for Levuka, Fiji | M 4.5 |
| 23 oktober 2026 kl. 09:51:40 (2 dage 1 time 1 minut siden) | 53 km WNW for Leni, Italien | M 4.9 |
| 23 oktober 2026 kl. 09:18:32 (2 dage 1 time 34 minutter siden) | 40 km SSE for Nikolski, Alaska | M 3.7 |
| 23 oktober 2026 kl. 09:09:37 (2 dage 1 time 43 minutter siden) | 18 km WNW for Bantogon, Filippinerne | M 4.5 |
| 23 oktober 2026 kl. 08:17:11 (2 dage 2 timer 35 minutter siden) | Balleny Islands region | M 4.5 |
| 23 oktober 2026 kl. 07:14:14 (2 dage 3 timer 38 minutter siden) | 66 km WNW for Happy Valley, Alaska | M 2.7 |
| 23 oktober 2026 kl. 06:44:50 (2 dage 4 timer 7 minutter siden) | 99 km SSE for Sand Point, Alaska | M 4.2 |
| 23 oktober 2026 kl. 06:34:43 (2 dage 4 timer 18 minutter siden) | 19 km N for Finschhafen, Papua Ny Guinea | M 4.4 |
| 23 oktober 2026 kl. 06:07:20 (2 dage 4 timer 45 minutter siden) | 289 km W for Houma, Tonga | M 4.3 |
| 23 oktober 2026 kl. 05:38:19 (2 dage 5 timer 14 minutter siden) | 70 km W for Ferndale, CA | M 3.4 |
| 23 oktober 2026 kl. 02:53:41 (2 dage 7 timer 59 minutter siden) | 184 km ENE for Nagqu, Kina | M 4.2 |
| 23 oktober 2026 kl. 02:49:48 (2 dage 8 timer 2 minutter siden) | 44 km SW for Sand Point, Alaska | M 3.2 |
| 23 oktober 2026 kl. 02:45:41 (2 dage 8 timer 7 minutter siden) | 58 km SW for Atocha, Bolivia | M 4.5 |
| 23 oktober 2026 kl. 02:17:02 (2 dage 8 timer 35 minutter siden) | 18 km NNW for Yongning, Kina | M 4.5 |
| 23 oktober 2026 kl. 01:19:48 (2 dage 9 timer 32 minutter siden) | 2 km S for Valle Rico, Panama | M 4 |
| 23 oktober 2026 kl. 00:35:11 (2 dage 10 timer 17 minutter siden) | 207 km ENE for Nagqu, Kina | M 4.1 |
| 23 oktober 2026 kl. 00:24:18 (2 dage 10 timer 28 minutter siden) | 202 km NE for Nagqu, Kina | M 4.4 |
| 23 oktober 2026 kl. 00:13:36 (2 dage 10 timer 39 minutter siden) | 77 km ENE for Punta Cana, Dominikanske Republik | M 3.2 |
| 23 oktober 2026 kl. 00:09:36 (2 dage 10 timer 43 minutter siden) | 102 km W for San Antonio de los Cobres, Argentina | M 4.5 |
| 22 oktober 2026 kl. 23:26:50 (2 dage 11 timer 25 minutter siden) | 55 km SE for Dalbandin, Pakistan | M 4.4 |
| 22 oktober 2026 kl. 21:58:44 (2 dage 12 timer 53 minutter siden) | 15 km S for Tres Pinos, CA | M 3 |
| 22 oktober 2026 kl. 21:42:21 (2 dage 13 timer 10 minutter siden) | 169 km S for False Pass, Alaska | M 4 |
| 22 oktober 2026 kl. 21:37:57 (2 dage 13 timer 14 minutter siden) | 49 km S for Ollagüe, Chile | M 4.6 |
| 22 oktober 2026 kl. 21:09:59 (2 dage 13 timer 42 minutter siden) | 269 km SSW for Severo-Kuril’sk, Rusland | M 4.8 |
| 22 oktober 2026 kl. 20:05:04 (2 dage 14 timer 47 minutter siden) | 153 km S for Kokopo, Papua Ny Guinea | M 5 |
| 22 oktober 2026 kl. 19:32:16 (2 dage 15 timer 20 minutter siden) | 27 km E for Honaunau-Napoopoo, Hawaii | M 2.7 |
| 22 oktober 2026 kl. 19:32:02 (2 dage 15 timer 20 minutter siden) | 26 km E for Honaunau-Napoopoo, Hawaii | M 3 |
| 22 oktober 2026 kl. 19:25:43 (2 dage 15 timer 27 minutter siden) | 5 km SW for Salina, Oklahoma | M 3.2 |
| 22 oktober 2026 kl. 19:06:56 (2 dage 15 timer 45 minutter siden) | 104 km NNE for Hihifo, Tonga | M 4.9 |
| 22 oktober 2026 kl. 18:36:32 (2 dage 16 timer 16 minutter siden) | 203 km SSE for King Cove, Alaska | M 3.9 |
| 22 oktober 2026 kl. 18:06:44 (2 dage 16 timer 45 minutter siden) | 207 km ENE for Nagqu, Kina | M 5 |
| 22 oktober 2026 kl. 17:21:27 (2 dage 17 timer 31 minutter siden) | 39 km NE for Shikotan, Rusland | M 4.8 |
| 22 oktober 2026 kl. 16:57:54 (2 dage 17 timer 54 minutter siden) | 190 km ENE for Nagqu, Kina | M 4.7 |
| 22 oktober 2026 kl. 16:51:21 (2 dage 18 timer 1 minut siden) | 144 km SSW for ‘Ohonua, Tonga | M 4.8 |
| 22 oktober 2026 kl. 16:50:17 (2 dage 18 timer 2 minutter siden) | 203 km ENE for Nagqu, Kina | M 4.5 |
| 22 oktober 2026 kl. 16:45:01 (2 dage 18 timer 7 minutter siden) | 193 km NE for Nagqu, Kina | M 4.6 |
| 22 oktober 2026 kl. 16:21:34 (2 dage 18 timer 31 minutter siden) | 210 km ENE for Nagqu, Kina | M 4.9 |
| 22 oktober 2026 kl. 15:57:55 (2 dage 18 timer 54 minutter siden) | 219 km ENE for Nagqu, Kina | M 4.3 |
| 22 oktober 2026 kl. 15:45:37 (2 dage 19 timer 7 minutter siden) | western Xizang | M 4.9 |
| 22 oktober 2026 kl. 15:27:48 (2 dage 19 timer 24 minutter siden) | 139 km ENE for Kashgar, Kina | M 4.7 |
| 22 oktober 2026 kl. 15:19:57 (2 dage 19 timer 32 minutter siden) | 86 km SSE for Igiugig, Alaska | M 2.6 |
| 22 oktober 2026 kl. 15:12:04 (2 dage 19 timer 40 minutter siden) | 201 km ENE for Nagqu, Kina | M 5.2 |
| 22 oktober 2026 kl. 14:25:19 (2 dage 20 timer 27 minutter siden) | 3 km W for Columbia City, Oregon | M 3 |
| 22 oktober 2026 kl. 12:22:58 (2 dage 22 timer 29 minutter siden) | 200 km NW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.9 |
| 22 oktober 2026 kl. 10:57:52 (2 dage 23 timer 54 minutter siden) | 85 km NNW for Curup, Indonesien | M 4.9 |
| 22 oktober 2026 kl. 10:42:24 (3 dage 10 minutter siden) | 64 km ENE for Lake Minchumina, Alaska | M 2.9 |
| 22 oktober 2026 kl. 10:07:42 (3 dage 45 minutter siden) | 11 km W for Ashkāsham, Afghanistan | M 4.6 |
| 22 oktober 2026 kl. 09:44:42 (3 dage 1 time 8 minutter siden) | 3 km NW for Little America, Wyoming | M 3.3 |
| 22 oktober 2026 kl. 09:04:38 (3 dage 1 time 48 minutter siden) | 117 km NE for Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | M 3.4 |
| 22 oktober 2026 kl. 08:34:19 (3 dage 2 timer 18 minutter siden) | 136 km NE for Petropavlovsk-Kamchatsky, Rusland | M 4.5 |
| 22 oktober 2026 kl. 08:06:35 (3 dage 2 timer 46 minutter siden) | 49 km NE for Yigo Village, Guam | M 4.6 |
| 22 oktober 2026 kl. 07:49:29 (3 dage 3 timer 3 minutter siden) | Balleny Islands region | M 4.8 |
| 22 oktober 2026 kl. 07:28:10 (3 dage 3 timer 24 minutter siden) | 3 km WNW for Patzité, Guatemala | M 4.2 |
| 22 oktober 2026 kl. 07:00:06 (3 dage 3 timer 52 minutter siden) | 51 km N for Sutton-Alpine, Alaska | M 2.9 |
| 22 oktober 2026 kl. 05:48:52 (3 dage 5 timer 3 minutter siden) | 23 km SSW for Lovington, New Mexico | M 2.5 |
| 22 oktober 2026 kl. 05:24:00 (3 dage 5 timer 28 minutter siden) | 86 km S for Kokopo, Papua Ny Guinea | M 4.8 |
| 22 oktober 2026 kl. 04:44:17 (3 dage 6 timer 8 minutter siden) | Reykjanes Ridge | M 4.8 |
| 22 oktober 2026 kl. 04:39:20 (3 dage 6 timer 13 minutter siden) | 17 km W for Happy Valley, Alaska | M 2.7 |
| 22 oktober 2026 kl. 04:18:34 (3 dage 6 timer 34 minutter siden) | 23 km WSW for Gustine, CA | M 3.2 |
| 22 oktober 2026 kl. 04:16:24 (3 dage 6 timer 36 minutter siden) | Fiji region | M 4.2 |
| 22 oktober 2026 kl. 03:35:17 (3 dage 7 timer 17 minutter siden) | 97 km SW for El Palmarcito, Mexico | M 4.6 |
| 22 oktober 2026 kl. 03:24:07 (3 dage 7 timer 28 minutter siden) | 2 km N for El Cortezo, Panama | M 4 |
| 22 oktober 2026 kl. 02:44:15 (3 dage 8 timer 8 minutter siden) | 13 km SSW for Bigfoot, Texas | M 2.5 |
| 22 oktober 2026 kl. 02:23:26 (3 dage 8 timer 29 minutter siden) | Norskehavet | M 4.4 |
| 22 oktober 2026 kl. 01:43:10 (3 dage 9 timer 9 minutter siden) | 14 km SE for Petrolia, CA | M 3.3 |
| 22 oktober 2026 kl. 01:08:03 (3 dage 9 timer 44 minutter siden) | 30 km NW for Albardón, Argentina | M 4.4 |
| 22 oktober 2026 kl. 00:25:39 (3 dage 10 timer 27 minutter siden) | Syd Sandwich Islands region | M 5 |
| 21 oktober 2026 kl. 21:58:48 (3 dage 12 timer 53 minutter siden) | Reykjanes Ridge | M 5 |
| 21 oktober 2026 kl. 21:38:55 (3 dage 13 timer 13 minutter siden) | Reykjanes Ridge | M 5.3 |
| 21 oktober 2026 kl. 21:22:56 (3 dage 13 timer 29 minutter siden) | 129 km E for McCarthy, Alaska | M 3.1 |
| 21 oktober 2026 kl. 21:15:50 (3 dage 13 timer 36 minutter siden) | 20 km SW for Pozo Almonte, Chile | M 2.8 |
| 21 oktober 2026 kl. 21:05:50 (3 dage 13 timer 46 minutter siden) | 15 km N for Summit Park, Utah | M 3.3 |
| 21 oktober 2026 kl. 20:34:50 (3 dage 14 timer 17 minutter siden) | 68 km NNW for Khorixas, Namibia | M 4.9 |
| 21 oktober 2026 kl. 20:30:20 (3 dage 14 timer 22 minutter siden) | 70 km N for Petersville, Alaska | M 2.6 |
| 21 oktober 2026 kl. 20:29:34 (3 dage 14 timer 23 minutter siden) | 6 km SSE for Akhiok, Alaska | M 2.6 |
| 21 oktober 2026 kl. 20:25:53 (3 dage 14 timer 26 minutter siden) | Banda Sea | M 4.4 |
| 21 oktober 2026 kl. 19:06:06 (3 dage 15 timer 46 minutter siden) | Reykjanes Ridge | M 5 |
| 21 oktober 2026 kl. 18:53:17 (3 dage 15 timer 59 minutter siden) | 16 km SSW for Jal, New Mexico | M 2.6 |
| 21 oktober 2026 kl. 18:41:05 (3 dage 16 timer 11 minutter siden) | 190 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 5 |
| 21 oktober 2026 kl. 18:40:32 (3 dage 16 timer 12 minutter siden) | 202 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.7 |
| 21 oktober 2026 kl. 18:12:35 (3 dage 16 timer 40 minutter siden) | south for Afrika | M 5.1 |
| 21 oktober 2026 kl. 17:28:47 (3 dage 17 timer 23 minutter siden) | 149 km S for False Pass, Alaska | M 2.8 |
| 21 oktober 2026 kl. 17:19:33 (3 dage 17 timer 33 minutter siden) | 208 km SE for Severo-Kuril’sk, Rusland | M 4.6 |
| 21 oktober 2026 kl. 16:35:17 (3 dage 18 timer 17 minutter siden) | 11 km NE for Kernville, CA | M 2.5 |
| 21 oktober 2026 kl. 15:55:25 (3 dage 18 timer 57 minutter siden) | 39 km SSW for Likely, CA | M 3.1 |
| 21 oktober 2026 kl. 15:22:34 (3 dage 19 timer 30 minutter siden) | 208 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.9 |
| 21 oktober 2026 kl. 15:13:07 (3 dage 19 timer 39 minutter siden) | 19 km S for Makurazaki, Japan | M 4.3 |
| 21 oktober 2026 kl. 14:56:27 (3 dage 19 timer 56 minutter siden) | 194 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 5 |
| 21 oktober 2026 kl. 14:55:10 (3 dage 19 timer 57 minutter siden) | 88 km S for Sand Point, Alaska | M 3.1 |
| 21 oktober 2026 kl. 14:53:30 (3 dage 19 timer 59 minutter siden) | 147 km S for False Pass, Alaska | M 2.7 |
| 21 oktober 2026 kl. 14:40:51 (3 dage 20 timer 11 minutter siden) | 33 km NE for Shizunai-furukawachō, Japan | M 4.7 |
| 21 oktober 2026 kl. 14:35:51 (3 dage 20 timer 16 minutter siden) | 207 km WNW for Port-Olry, Vanuatu | M 4.9 |
| 21 oktober 2026 kl. 14:26:17 (3 dage 20 timer 26 minutter siden) | 155 km S for False Pass, Alaska | M 2.5 |
